내용 | 링크 |
---|---|
이 책의 사용 설명서
|
|
P6 강의 보조 자료한빛아카데미 홈페이지에서 '교수회원'으로 가입하신 분은 인증 후 교수용 강의 보조 자료를 제공받을 수 있습니다. | http://www.hanbit.co.kr/academy/ |
P6 종합 정보책과 관련한 모든 웹 페이지를 한눈에 확인할 수 있습니다. | https://iotmaker.kr/mpy-info/ |
P6 부품 정보실습에 사용되는 부품을 안내하고 구매 링크를 제공합니다. | https://iotmaker.kr/mpy-components/ |
P6 다운로드마이크로파이썬 라이브러리와 예제의 소스 코드, Node-RED 플로우 등을 다운로드할 수 있습니다. | https://iotmaker.kr/mpy-download/ |
P6 AI 프롬프트AI 프롬프트 활용 및 실습의 결과를 제시합니다. 각각의 프롬프트 내용을 복사하여 본인이 사용하는 AI 프롬프트에 붙여넣을 수 있습니다. | https://iotmaker.kr/mpy-ai-prompt/ |
공통 핀 정보교재에서 사용하는 개발 보드의 핀 정보를 보여 줍니다. 여기서 핀 설정 정보를 복사하여 개발 보드에 설치하여 사용하면 됩니다. | https://iotmaker.kr/mpy-pins/ |
공통 링크 모음교재에서소개된 웹페이지 링크 모음입니다. | https://iotmaker.kr/mpy-url/ |
Chapter01. 사물인터넷 이해하기
|
|
P12 종합 정보책과 관련한 모든 웹 페이지를 한눈에 확인할 수 있습니다. | https://iotmaker.kr/mpy-info/ |
P21 부품 정보개발 보드, 실드, 부품에 대한 안내 | https://iotmaker.kr/mpy-components/ |
Chapter02. 마이크로파이썬 개발 환경 만들기
|
|
P24 다운로드예제 프로그램과 관련 파일 다운로드하기 | https://iotmaker.kr/mpy-download/ |
P25 Thonny 공식 웹 페이지에서 Thonny다운로드 하기 | https://thonny.org/ |
P33 펨웨어 다운로드 마이크로파이썬 홈페이지에서 펌웨어 다운로드하기 | https://micropython.org/download/ |
P35 개발 보드 펌웨어 다운로드 제조사(Wemos) 제공 웹페이지에서 펌웨어 다운로드 받기 | https://github.com/wemos/micropython/releases/ |
P43 Thonny 메뉴에서 펌웨어 설치하기 Thonny 메뉴에서 개발 보드 정보 지정하여 펌웨어 업로드하기 | https://iotmaker.kr/mpy-firmware-by-menu/ |
Chapter03. 생성형 AI와 자료형 익히기
|
|
P52 프롬프트 AI 프롬프트 활용 및 실습의 결과를 제시합니다. 각각의 프롬프트 내용을 복사하여 본인이 사용하는 AI 프롬프트에 붙여넣을 수 있습니다. | https://iotmaker.kr/mpy-ai-prompt/ |
P54 챗GPT 챗GPT를 사용하여 이 책을 학습하는 여러 방법을 안내합니다. | https://iotmaker.kr/mpy-use-chatgpt/ |
P55 TIEOBE Index | https://www.tiobe.com/tiobe-index/ |
Chapter06.개발 보드와 실드 다루기
|
|
P136 핀 정보교재에서 사용하는 개발 보드의 핀 정보를 보여 줍니다. 여기서 핀 설정 정보를 복사하여 개발 보드에 설치하여 사용하면 됩니다. | https://iotmaker.kr/mpy-pins/ |
P139 부품 정보실습에 사용되는 부품을 안내하고 구매 링크를 제공합니다. | https://iotmaker.kr/mpy-components/ |
Chapter07.개발 보드의 핀 다루기
|
|
P152 AI 프롬프트AI 프롬프트 활용 및 실습의 결과를 제시합니다. 각각의 프롬프트 내용을 복사하여 본인이 사용하는 AI 프롬프트에 붙여넣을 수 있습니다. | https://iotmaker.kr/mpy-ai-prompt/ |
Chapter09. 개발 보드에 부품 연결하기
|
|
P246 ssd1306.py SSD1306 칩셋을 사용하는 OLED를 사용하기 위해서는 모듈 ssd1306.py를 다운로드받아서 개발 보드에 설치하여야 합니다. | https://github.com/stlehmann/micropython-ssd1306/blob/master/ssd1306.py/ |
P263 sdcard.py SD 카드를 사용하기 위해서는 모듈 sdcard..py를 다운로드받아서 개발 보드에 설치하여야 합니다. | https://github.com/micropython/micropython-lib/blob/master/micropython/drivers/storage/sdcard/sdcard.py/ |
Chapter10. MQTT 서버 만들기
|
|
P293 라즈베리 파이를 이용한 IoT 서버 구축 라즈베리 파이에 Mosquitto와 Node-RED를 설치하여 IoT용 서버로 사용하는 방법을 안내합니다. | https://iotmaker.kr/iotbook-raspberrypi/ |
P293 Mosquitto 다운로드하기 Mosquitto의 공식 웹 페이지에서 Mosquitto를 다운로드합니다. | https://mosquitto.org/download/ |
P302 윈도우 포트 1883 열기 윈도우에서 Mosquitto용으로 포트 1883을 여는 방법을 안내합니다. | https://iotmaker.kr/iotbook-windows-port/ |
P306 Mosquitto 관리하기 윈도우에서 Mosquitto의 실행을 중지하는 방법과 설치된 Mosquitto를 삭제하는 방법 등을 안내합니다. | https://iotmaker.kr/iotbook-windows-mosquitto-management/ |
P307 클라우드 MQTT 브로커 사용하기 대표적인 MQTT 클라우드 서비스의 가입 및 사용 방법에 대해 안내합니다. | https://iotmaker.kr/iotbook-mqtt-clouds/ |
P308 MQTT Explorer 다운로드하기 MQTT Explorer 웹 페이지를 방문하여 다운로드합니다. | https://mqtt-explorer.com/ |
Chapter11. Node-RED 서버 만들고 활용하기
|
|
P336 라즈베리 파이에서 Node-RED 활용하기 라즈베리 파이에 Mosquitto와 Node-RED를 설치하여 IoT용 서버로 사용하는 방법을 안내합니다. | https://iotmaker.kr/iotbook-raspberrypi/ |
P336 Node.js 다운로드하기 Node.js의 공식 웹 페이지에서 Node.js를 다운로드합니다. | https://nodejs.org/ |
P337 Node.js 설치하기 윈도우에 Node.js를 다운로드 받아서 설치하는 과정을 안내합니다. | https://iotmaker.kr/install-nodejs/ |
P341 Node-RED 보안 설정 윈도우에 설치된 Node-RED에 ①유저네임과 패스워드를 설정하고, ②SSL/TLS를 설정하는 방법을 안내합니다. | https://iotmaker.kr/node-red-security/ |
P342 안전하게 원격 접속하는 방법 Node-RED 등의 웹 페이지에 원격에서 접속할 때 필요한 보안 절차를 안내합니다. | https://iotmaker.kr/remote-connect/ |
P342 클라우드 Node-RED사용하기 대표적인 Node-RED 클라우드 서비스의 가입 및 사용 방법에 대해 안내합니다. | https://iotmaker.kr/node-red-clouds/ |
P346 Node-RED 플로우 다운로드 마이크로파이썬 라이브러리와 예제의 소스 코드, Node-RED 플로우 등을 다운로드할 수 있습니다. | https://iotmaker.kr/mpy-download/ |
P363 Node-RED의 Dashboard 2.0 소개 Node-RED의 새로운 대시보드 노드인 Dashboard 2.0에 대한 구체적인 내용을 소개합니다. | https://dashboard.flowfuse.com/about.html |
P378 function 노드 사용법 소개 JavaScript에 대한 기초와 Node-RED function 노드의 사용법에 대해 안내합니다. | https://iotmaker.kr/node-red-function-node/ |
P379 Node-RED에서 파이썬 활용 Node-RED에서 파이썬을 활용하는 방법을 안내합니다. | https://iotmaker.kr/node-red-python/ |
P379 플로우 가져오기 / 내보내기 Node-RED 플로우를 가져오거나 내보내는 방법을 자세히 안내합니다. | https://iotmaker.kr/node-red-import-export-flows/ |
책에서 소개된 웹페이지 링크 모음
마이크로파이썬