표시 | GPIO | 통신 | 사용 | 용도 | 실드 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
TX | 1 | TX | 자제 | 하드웨어 시리얼 TX 핀 | ||
RX | 3 | RX | 자제 | 하드웨어 시리얼 RX 핀 | ||
D0 | 16 | 주의 | RST와 연결하면 sleep mode를 벗어남. pull-up 금지. interrupt/PWM/I2C/one-wire안됨 | |||
D1 | 5 | SCL | 좋음 | I2COLED DHT12온습도 | relay | |
D2 | 4 | SDA | 좋음 | WS2812B RGB DS18B20 |
||
D3 | 0 | 주의 | 10K pull-up booting mode 설정 (HIGH:run, LOW: flash) | button PIR | ||
D4 | 2 | 주의 | 10K pull-up built-in led (sink mode) | DHT22온습도(AM2301) | ||
D5 | 14 | SCK | 좋음 | buzzer | ||
D6 | 12 | MISO | 좋음 | |||
D7 | 13 | MOSI | 좋음 | |||
D8 | 15 | SS | 주의 | 10K pull-down | ||
A0 | 17 | 입력 | 아나로그 입력(최대 3.3V). 출력핀으로 사용 안됨 |
GPIO0(D3)과 GPIO2(D4)는 부팅시에 HIGH 상태를 유지해야 합니다. 그래서 이 두 핀은 10K 저항으로 풀업되어 있습니다. 따라서 이 두 핀에 푸시 버튼을 연결할 때는 버튼의 나머지 단자는 GND에 연결해야 합니다. 이 경우 푸시 버튼을 누르면 LOW값이 읽힙니다. (이 두 핀에는 ON/OFF 상태를 유지하는 스위치는 연결하면 안됩니다.)